員弁川は鈴鹿山脈の御池岳を水源として南東に下り伊勢湾に注ぐ、幹線流路延長37km、河川数34河川の二級河川です。
員弁川は県内約7,300haの農地に水を供給する三重用水の水源の一つとなっており、本川にある三カ所の取水口から取
水し、中里ダムなどに貯水された後に利用されています。
員弁川には桑員河川漁業協同組合があり、アユ、アメゴ(アマゴ)等が放流されています。
| 員 弁 川 の 管 理 区 間 | ||
| 河 川 管 理 者 | 幹 川 の 管 理 範 囲 | 管 理 延 長 (km) |
| 三 重 県 | 河口〜36.6km | 164.6 |
| 員 弁 川 の 漁 業 協 同 組 合 | |||
| 漁 協 名 | 免 許 番 号 | 対 象 魚 | 漁 業 の 時 期 |
| 桑員河川漁協 | 三重内共第1号 | アユ・アメゴ・ニジマス ・オイカワ・コイ・フナ |
1月1日〜12月31日 |
河川水辺の国勢調査と自然環境保全基礎調査によると、員弁川と流域の市町では70種以上の魚類が確認されています。 三重県のレッドデータブックに記載された種のうち、アユカケ、イチモンジタナゴ、イワメ、カジカ、ネコギギが確認されていま す。 |
| 員弁川と流域の市町で確認された魚種 ※三重県のレッドデータブック記載淡水魚種 | |||
| アカザ | ※カジカ | スナヤツメ | ハス |
| アシンロハゼ | カダヤシ | スミウキゴリ | ハリヨ |
| アブラハヤ | カマツカ | セスジボラ | ヒガイ |
| アベハゼ | カムルチー | ゼゼラ | ビリンゴ |
| アマゴ(アメゴ) | カワムツ | ソウギョ | フナ類 |
| アユ | カワヨシノボリ | タイリクバラタナゴ | ブルーギル |
| ※アユカケ | ギギ | タカハヤ | ボウズハゼ |
| イシガレイ | ギンブナ | タモロコ | ホトケドジョウ |
| ※イチモンジタナゴ | ゲンゴロウブナ | チチブ | ボラ |
| イトモロコ | コイ | ドジョウ | マハゼ |
| イワナ | ゴクラクハゼ | トビハゼ | ミミズハゼ |
| ※イワメ | サツキマス | ドンコ | メダカ |
| ウキゴリ | シマイサキ | ナイルティラピア | メナダ |
| ウグイ | シマドジョウ | ナマズ | モツゴ |
| ウナギ | シマヨシノボリ | ニゴイ | ヤリタナゴ |
| ウロハゼ | シモフリシマハゼ | ニジマス | ヨシノボリ類 |
| オイカワ | ジルティラピア | ヌマチチブ | ワタカ |
| オオキンブナ | スゴモロコ | ※ネコギギ | |
| オオクチバス | スズキ | ||
| 河川水辺の国勢調査 自然環境保全基礎調査より | |||
員弁川の本川にはダムはないですが、流域には7カ所にあり、いずれも灌漑を目的としたダムです。 |
| 員弁川の主なダム 目的 A:灌漑 W:上水道 I:工業用水 F:洪水調整 N:不特定用水 P:発電 | |||
| 河 川 名 | ダ ム 名 | 目 的 | ダ ム 事 業 者 名 |
| 相 場 川 | 中 里 | A | 水資源開発公団 |
| 山 田 川 | 新 溜 | A | 新溜共同受益者 |
| 明 智 川 | 笠田大溜 | A | 笠田大溜土地改良区 |
| 明 智 川 | 宇野溜 | A | 宇野土地改良区 |
| 戸 上 川 | 員弁池 | A | 楚原土地改良区 |
| 戸 上 川 | 協和池 | A | 大泉土地改良区 |
| 田 切 川 | 明谷池 | A | 明谷池共同受益者 |
| ダム年鑑2000より | |||
※員弁川HPより引用