dÜo‘–‹L˜^
‰ñ” ”NŒŽ“ú ”n–¼ ŠJà ƒŒ[ƒX–¼ ‹RŽè ‹——£ ƒ^ƒCƒ€ “ª” l‹C ’…‡
21 06.04.08 ƒŒƒbƒhƒXƒvƒŒƒ“ƒ_[ ’†ŽR ƒjƒ…[ƒW[ƒ‰ƒ“ƒh‚si‚f‡Uj •KŽl˜Y ŽÅ1600 1.37.5 12 8 12
20 06.03.11 ƒŒƒbƒhƒXƒvƒŒƒ“ƒ_[ ’†‹ž ƒtƒ@ƒ‹ƒRƒ“ƒXƒe[ƒNƒXi‚f‡Vj ‘å¼’¼G ŽÅ1200 1.10.1 14 1 3
19 06.01.28 ƒEƒCƒ“ƒ‰ƒfƒBƒEƒX “Œ‹ž “Œ‹žV•·”tiG‡Vj “c’†Ÿt ŽÅ1600 1.34.8 16 10 11
18 05.12.24 ƒEƒCƒ“ƒ‰ƒfƒBƒEƒX ’†‹ž ‚b‚a‚bÜi‚f‡Uj Ž­ŒË—Yˆê ŽÅ1200 1.08.9 16 5 4
17 05.11.20 ƒEƒCƒ“ƒ‰ƒfƒBƒEƒX ‹ž“s ƒ}ƒCƒ‹‚b‚ri‚f‡Tj “c’†Ÿt ŽÅ1600 1.32.7 17 10 10
16 05.10.22 ƒEƒCƒ“ƒ‰ƒfƒBƒEƒX “Œ‹ž •xŽmƒXƒe[ƒNƒXiG‡Vj “c’†Ÿt ŽÅ1600 1.32.9 16 2 1
15 05.09.11 ƒEƒCƒ“ƒ‰ƒfƒBƒEƒX ’†ŽR ‹ž‰¤”tAHiG‡Vj “c’†Ÿt ŽÅ1600 1.33.4 13 10 3
14 05.07.31 ƒEƒCƒ“ƒ‰ƒfƒBƒEƒX VŠƒ ŠÖ‰®‹L”OiG‡Vj “c’†Ÿt ŽÅ1600 1.33.5 18 4 11
13 05.05.15 ƒEƒCƒ“ƒ‰ƒfƒBƒEƒX “Œ‹ž ‹ž‰¤”t‚r‚bi‚f‡Uj “c’†Ÿt ŽÅ1400 1.21.8 18 7 15
12 05.01.30 ƒEƒCƒ“ƒ‰ƒfƒBƒEƒX “Œ‹ž “Œ‹žV•·”ti‚f‡Vj ‰ª•”K—Y ŽÅ1600 1.34.6 13 3 8
11 04.10.03 ƒEƒCƒ“ƒ‰ƒfƒBƒEƒX ’†ŽR ƒXƒvƒŠƒ“ƒ^[ƒY‚ri‚f‡Tj “c’†Ÿt ŽÅ1200 1.10.8 16 7 4
10 04.07.04 ƒEƒCƒ“ƒ‰ƒfƒBƒEƒX ”ŸŠÙ ”ŸŠÙƒXƒvƒŠƒ“ƒg‚ri‚f‡Vj “c’†Ÿt ŽÅ1200 1.09.8 15 3 5
9 04.06.06 ƒEƒCƒ“ƒ‰ƒfƒBƒEƒX “Œ‹ž ˆÀ“c‹L”Oi‚f‡Tj ‚cDƒIƒŠƒ”ƒ@[ ŽÅ1600 1.34.1 18 2 14
8 04.05.16 ƒEƒCƒ“ƒ‰ƒfƒBƒEƒX “Œ‹ž ‹ž‰¤”t‚r‚bi‚f‡Uj “c’†Ÿt ŽÅ1400 ‚q1.20.4 18 2 1
7 04.04.04 ƒEƒCƒ“ƒ‰ƒfƒBƒEƒX ’†ŽR ƒ_[ƒr[‹¨‚b‚si‚f‡Vj ŽÄ“c‘Pb ŽÅ1600 1.33.5 15 1 3
6 04.02.01 ƒEƒCƒ“ƒ‰ƒfƒBƒEƒX “Œ‹ž “Œ‹žV•·”ti‚f‡Vj “c’†Ÿt ŽÅ1600 1.33.0 15 7 1
5 03.09.21 ƒeƒ“ƒJƒ^ƒCƒwƒC ’†ŽR ƒZƒ“ƒgƒ‰ƒCƒg‹L”Oi‚f‡Uj ‘å¼’¼G ŽÅ2200 2.25.0 14 10 8
4 03.09.14 ƒEƒCƒ“ƒ‰ƒfƒBƒEƒX ’†ŽR ‹ž‰¤”tƒI[ƒ^ƒ€ƒnƒ“ƒfi‚f‡Vj “c’†Ÿt ŽÅ1600 1.34.3 16 2 7
3 03.03.23 ƒeƒ“ƒJƒ^ƒCƒwƒC ’†ŽR ƒXƒvƒŠƒ“ƒO‚ri‚f‡Uj ŽÄ“c‘Pb ŽÅ1800 1.49.4 16 7 6
2 00.12.10 ƒEƒCƒ“ƒ‰ƒfƒBƒEƒX ’†ŽR ’©“ú”t3΂ri‚f‡Tj ‰ª•”K—Y ŽÅ1600 1.35.6 16 3 8
1 00.11.18 ƒEƒCƒ“ƒ‰ƒfƒBƒEƒX “Œ‹ž “Œ‹žƒXƒ|[ƒc”t3΂ri‚f‡Vj ‰ª•”K—Y ŽÅ1800 1.48.9 13 1 3