通算成績
06/11/19現在のものです。
騎手、厩舎成績は私の持ち馬の成績ですのでなんら個人的な成績です。
デビュー馬 27頭  勝ち上がり馬 8頭  勝ち上がり率29.6%
年度 出走回数 勝率 連対率 複勝率 掲示板率
2006 6 3 5 3 1 5 4 2 24 53 11.3% 16.9% 26.4% 33.9%
2005 4 3 9 7 7 5 7 2 18 61 6.5% 11.4% 26.2% 49.1%
2004 5 3 6 3 4 3 1 1 11 37 13.5% 21.6% 37.8% 56.7%
2003 9 4 5 2 1 2 2 2 2 29 31.0% 44.8% 62.0% 72.4%
2002 2 1 2 3 5 2 2 1 11 29 6.8% 10.3% 17.2% 44.8%
2001 0 0 0 0 1 0 0 2 3 6 0% 0% 0% 16.6%
2000 1 1 1 0 0 0 0 1 1 5 20.0% 40.0% 60.0% 60.0%
1999 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0% 0% 0% 0%
通算 27 15 28 18 19 16 16 12 71 222 12.1% 18.9% 31.5% 48.1%
愛馬騎手別成績
騎手 騎乗回数 勝率 連対率 複勝率 掲示板率
田中勝春 9 4 3 6 6 4 2 0 9 43 20.9% 30.2% 37.2% 65.1%
柴田善臣 2 2 4 0 1 1 0 0 1 11 18.1% 36.3% 72.7% 81.8%
蛯名正義 2 1 0 2 1 0 0 1 3 10 20.0% 15.0% 15.0% 60.0%
中舘英二 2 0 0 1 0 2 0 0 2 7 28.5% 28.5% 28.5% 42.8%
川田将雅 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 100.0% 100.0% 100% 100%
岡部幸雄 1 1 1 1 0 0 0 2 0 6 16.6% 33.3% 50.0% 66.6%
北村宏司 1 1 2 2 1 1 0 1 0 9 11.1% 22.2% 44.4% 77.7%
太宰啓介 1 0 0 0 1 0 0 1 7 10 10.0% 10.0% 10.0% 20.0%
K・デザーモ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 100% 100% 100% 100%
鹿戸雄一 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 50.0% 50.0% 50.0% 50.0%
箕島靖典 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 100% 100% 100% 100%
木幡初広 1 1 4 0 0 0 1 1 2 10 10.0% 20.0% 60.0% 60.0%
小島太一 1 0 1 0 0 0 0 0 3 5 20.0% 20.0% 40.0% 40.0%
大西直宏 1 0 1 0 1 0 0 1 1 5 20.0% 20.0% 40.0% 60.0%
安藤勝己 1 0 1 1 0 0 1 0 0 4 25.0% 25.0% 50.0% 75.0%
岩田康成 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0.0% 50.0% 50.0% 50.0%
松岡正海 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
土谷智紀 0 1 0 0 0 0 3 0 1 5 0.0% 20.0% 20.0% 20.0%
芹沢純一 0 0 1 0 0 1 0 0 0 2 0.0% 50.0% 50.0% 50.0%
嘉藤貴行 0 1 1 0 0 0 0 0 7 9 0.0% 11.1% 22.2% 22.2%
松永幹夫 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 0.0% 0.0% 50.0% 50.0%
横山典弘 0 0 2 0 1 0 1 0 1 5 0.0% 0.0% 40.0% 60.0%
四位洋文 0 0 2 0 2 0 1 0 0 5 0.0% 0.0% 20.0% 80.0%
赤木高太郎 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 0.0% 0.0% 50.0% 50.0%
塚田祥雄 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0.0% 0.0% 100.0% 100%
福永祐一 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0.0% 0.0% 0.0% 100%
生野賢一 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0.0% 0.0% 0.0% 100%
鮫島克也 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0.0% 0.0% 0.0% 100%
川島洋人 0 0 0 0 1 0 1 0 1 3 0.0% 0.0% 0.0% 33.3%
小林久晃 0 1 0 1 0 0 0 0 2 4 0.0% 25.0% 25.0% 50.0%
熊沢重文 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2 0.0% 50.0% 50.0% 100%
清山宏明 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0.0% 0.0% 0.0% 100%
和田竜二 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0.0% 0.0% 0.0% 100%
池添謙一 0 0 0 0 0 1 0 1 1 3 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
武豊 0 0 1 0 0 0 1 0 0 2 0.0% 0.0% 50.0% 50.0%
武幸四郎 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
秋山真一郎 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
石橋脩 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
川田将雅 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
五十嵐冬 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
岩部純二 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
小林淳一 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
中谷雄太 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
高橋亮 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
石橋守 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
菊沢隆徳 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
渡辺薫彦 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
高田潤 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
郷原洋司 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
小牧太 0 0 0 0 0 1 1 0 1 3 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
川島信二 0 0 1 0 0 1 0 1 0 3 0.0% 0.0% 33.3% 0.0%
佐藤年毅 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
鮫島良太 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
難波剛健 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
吉田隼人 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
塚田祥雄 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
柴山雄一 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
後藤浩輝 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
内田博幸 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
D.ボニヤ 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0.0% 0.0% 0.0% 100%
M・デムーロ 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
L・マンビー 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
D.オリヴァー 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
愛馬厩舎別成績
厩舎 出走頭数 出走回数 勝率 連対率 複勝率 掲示板率
藤澤和雄 9 2 4 4 2 0 2 3 6 1 32 28.1% 34.3% 45.4% 60.0%
宗像義忠 7 3 10 5 4 4 2 0 10 2 44 15.9% 22.7% 45.4% 65.9%
二ノ宮敬宇 5 7 4 5 4 5 4 3 9 2 47 10.6% 25.5% 34.0% 53.1%
小島太 2 0 2 0 0 0 0 0 5 2 9 22.2% 22.2% 44.4% 44.4%
池江泰朗 2 2 3 0 0 2 2 1 1 2 13 15.3% 30.7% 53.8% 53.8%
国枝栄 1 0 0 0 0 0 0 0 3 1 4 25.0% 25.0% 25.0% 25.0%
太宰義人 1 0 0 0 1 0 0 1 8 1 11 9.0% 9.0% 9.0% 18.1%
松田博資 0 0 2 2 2 2 0 1 1 1 10 0.0% 0.0% 20.0% 60.0%
武藤善則 0 1 0 0 1 0 0 0 7 2 9 11.1% 11.1% 22.21% 22.2%
友道康夫 0 0 2 1 2 1 1 0 4 2 11 0.0% 0.0% 18.1% 45.4%
森秀行 0 0 0 1 2 1 2 1 2 1 9 0.0% 0.0% 0.0% 33.3%
角居勝彦 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 3 0.0% 0.0% 0.0% 33.3%
後藤由之 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 3 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
高市圭二 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
田中清隆 0 0 0 0 0 0 0 0 6 1 6 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
大久保龍志 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0.0% 0.0% 0.0% 100.0%
相沢郁 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 4 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
萩原清 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
池添兼雄 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
河内洋 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
小島茂之 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%