
施設案内
| 施設名 | 桑名広域環境管理センター | |
| 敷地面積 | 約17,600u | |
| 建築面積 | 約 4,231u | |
| 延べ床面積 | 約 7,397u | |
| 処理能力 | ・し尿・浄化槽汚泥 164 kl/日 | |
| ・生ごみ 1.0 t/日 | ||
| 放流先 | 揖斐川 | |
| 水処理方式 | 浄化層汚泥対応型膜分離高負荷生物脱窒素処理方式+高度処理方式 | |
| 臭気処理 | (高濃度)セラミック触媒洗浄、生物脱臭→中濃度 | |
| (中濃度)セラミック触媒洗浄 | ||
| (低濃度)活性炭吸着処理 | ||
| 放流水質基準 | pH | 5.8以上8.6以下 |
| BOD | 10 r/L 以下 | |
| COD | 10 r/L 以下 | |
| SS | 5 r/L 以下 | |
| T−N | 10 r/L 以下 | |
| T−P | 1 r/L 以下 | |
| 大腸菌群数 | 3,000個/cm3以下 | |
| 色度 | 30度以下 | |

